出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。
万能五码 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01249 | 74 | 14.8 | 12.5 | 2.3 | 79 | 279 | 275 | 279 | 3.53 |
01268 | 71 | 14.2 | 12.5 | 1.7 | 80 | 282 | 277 | 282 | 3.53 |
01346 | 68 | 13.6 | 12.5 | 1.1 | 82 | 285 | 274 | 285 | 3.48 |
01467 | 68 | 13.6 | 12.5 | 1.1 | 82 | 285 | 273 | 285 | 3.48 |
01569 | 81 | 16.2 | 12.5 | 3.7 | 75 | 272 | 270 | 272 | 3.63 |
02357 | 66 | 13.2 | 12.5 | 0.7 | 83 | 287 | 287 | 287 | 3.46 |
02458 | 63 | 12.6 | 12.5 | 0.1 | 85 | 290 | 280 | 290 | 3.41 |
03789 | 70 | 14 | 12.5 | 1.5 | 81 | 283 | 276 | 283 | 3.49 |
12359 | 83 | 16.6 | 12.5 | 4.1 | 74 | 270 | 270 | 270 | 3.65 |
12378 | 104 | 20.8 | 12.5 | 8.3 | 63 | 249 | 243 | 249 | 3.95 |
12589 | 91 | 18.2 | 12.5 | 5.7 | 69 | 262 | 256 | 262 | 3.8 |
13478 | 95 | 19 | 12.5 | 6.5 | 67 | 258 | 249 | 258 | 3.85 |
14579 | 94 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 68 | 259 | 258 | 259 | 3.81 |
23456 | 88 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 71 | 265 | 265 | 265 | 3.73 |
24679 | 86 | 17.2 | 12.5 | 4.7 | 72 | 267 | 265 | 267 | 3.71 |
34689 | 82 | 16.4 | 12.5 | 3.9 | 74 | 271 | 267 | 271 | 3.66 |
35678 | 91 | 18.2 | 12.5 | 5.7 | 69 | 262 | 262 | 262 | 3.8 |
出现次数:指标在统计期数内实际出现的次数。
出现概率:指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。
理论概率::指标理论出现概率。
概率偏差:出现概率与理论概率的差值。
平均遗漏:指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。
最大遗漏:指标在统计期数内最大没出现期数。
上次遗漏:指标最后一次出现的遗漏期数。
本次遗漏:指标截止当前的遗漏期数。
欲出机率:当前遗漏与平均遗漏的比值。