遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 3 | 1 | 0% | 2254369 | 1871 | 1871 | 1 | 396 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
1 | 333.3 | 7 | 1 | 0% | 1686808 | 1495 | 1495 | 1 | 493 | 0 | 1.48 | 1 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
2 | 166.7 | 15 | 1 | 0% | 1105154 | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
3 | 100 | 43 | 43 | 0.01% | 387328 | 579 | 579 | 1 | 3 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 1 | 分析 |
4 | 66.67 | 49 | 74 | 0.01% | 249282 | 299 | 299 | 1 | 141 | 0 | 2.11 | 2 | 0 | 1 | 3564 | 1 | 分析 |
5 | 47.62 | 68 | 72 | 0.02% | 158222 | 206 | 206 | 1 | 63 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
6 | 35.71 | 94 | 88 | 0.03% | 120222 | 182 | 182 | 1 | 33 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 1 | 分析 |
7 | 27.78 | 147 | 133 | 0.04% | 69786 | 99 | 99 | 1 | 15 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 3563 | 1 | 分析 |
8 | 22.22 | 153 | 173 | 0.04% | 75091 | 102 | 102 | 1 | 59 | 0 | 2.66 | 2 | 0 | 1 | 3563 | 1 | 分析 |
9 | 18.18 | 202 | 186 | 0.06% | 61562 | 97 | 97 | 1 | 8 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3 | 3554 | 1 | 分析 |
10 | 15.87 | 216 | 227 | 0.06% | 62404 | 117 | 117 | 1 | 5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 5 | 3548 | 1 | 分析 |
11 | 14.49 | 242 | 239 | 0.07% | 47327 | 87 | 87 | 1 | 7 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | 3549 | 1 | 分析 |
12 | 13.7 | 245 | 256 | 0.07% | 50688 | 114 | 114 | 1 | 35 | 0 | 2.55 | 2 | 0 | 4 | 3548 | 0 | 分析 |
13 | 13.33 | 267 | 287 | 0.07% | 43135 | 67 | 67 | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 4 | 3547 | 1 | 分析 |
14 | 13.33 | 266 | 286 | 0.07% | 42111 | 75 | 75 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 3551 | 1 | 分析 |
15 | 13.7 | 241 | 252 | 0.07% | 48643 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3554 | 1 | 分析 |
16 | 14.49 | 257 | 254 | 0.07% | 47315 | 85 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 3549 | 1 | 分析 |
17 | 15.87 | 218 | 229 | 0.06% | 54870 | 82 | 82 | 1 | 23 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 4 | 3552 | 1 | 分析 |
18 | 18.18 | 202 | 186 | 0.06% | 53715 | 69 | 69 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3554 | 1 | 分析 |
19 | 22.22 | 176 | 159 | 0.05% | 64580 | 122 | 122 | 1 | 14 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2 | 3559 | 1 | 分析 |
20 | 27.78 | 155 | 140 | 0.04% | 91826 | 170 | 170 | 1 | 16 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 3558 | 1 | 分析 |
21 | 35.71 | 98 | 92 | 0.03% | 142525 | 205 | 205 | 1 | 41 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 1 | 3563 | 1 | 分析 |
22 | 47.62 | 85 | 90 | 0.02% | 127711 | 151 | 151 | 1 | 24 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
23 | 66.67 | 52 | 78 | 0.01% | 205447 | 217 | 217 | 1 | 51 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 1 | 分析 |
24 | 100 | 29 | 29 | 0.01% | 353553 | 430 | 430 | 1 | 56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
25 | 166.7 | 27 | 17 | 0.01% | 820201 | 1108 | 1108 | 1 | 183 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
26 | 333.3 | 7 | 1 | 0% | 2261961 | 1955 | 1955 | 1 | 157 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
27 | 1000 | 3 | 1 | 0% | 1852577 | 1336 | 1336 | 1 | 325 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)